平成8年5月27日

平成8年3月期 決算短信

利益処分案(当期)・損失処理(前期)

                                   (単位:百万円)
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|          |  当  期   |          |  前  期   |
|          |(自平成7年4月)|          |(自平成6年4月)|
|          |(至平成8年3月)|          |(至平成7年3月)|
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+
|当期未処分利益   |  21,873 |当期未処分損失   |   8,928 |
|特別償却準備金取崩額|   4,361 |特別償却準備金取崩額|   3,947 |
|          |         |海外投資等損失準備金|      74 |
|          |         |取崩額       |         |
|固定資産圧縮積立金 |      18 |固定資産圧縮積立金 |   4,120 |
|取崩額       |         |取崩額       |         |
|    計     |  26,254 |   計      |     786 |
|          |         |          |         |
|これを次のとおり  |         |これを次のとおり  |         |
|処理します。    |         |処理します。    |         |
|          |         |          |         |
|利益準備金     |     450 |          |         |
|利益配当金     |   4,285 |          |         |
|(1株につき7円) |         |          |         |
|役員賞与金     |     120 |          |         |
|(うち監査役賞与金)|    ( 14)|          |         |
|特別償却準備金   |   6,078 |特別償却準備金   |   3,379 |
|別途積立金     |  10,000 |          |         |
|次期繰越利益    |   5,319 |次期繰越損失    |   4,116 |
|          |         |          |         |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+

重要な後発事象

 平成8年3月14日に開催された取締役会の決議に基づき、平成8年4月24日に国内において第21回無担保社債100億円を発行いたしました。



All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd.