平成8年5月27日

平成8年3月期 決算短信

貸借対照表

(1)資産の部                                             
                                (単位:百万円)
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|           | 当  期   | 前   期  | 比 較 増 減|
|           |(平成8年3月)|(平成7年3月)|        |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|(資産の部)     |        |        |        |
|流  動  資  産 |        |        |        |
|  現金・預金    |  77,617|  85,770|△  8,153|
|  受取手形     |  21,736|  17,020|   4,716|
|  売掛金      | 112,676|  96,490|  16,186|
|  有価証券     |  79,303|  81,155|△  1,852|
|  製品       |  35,716|  31,047|   4,669|
|  原材料・貯蔵品  |  14,090|   9,268|   4,822|
|  仕掛品      |  45,390|  42,401|   2,989|
|  短期前払費用   |     719|     915|△    196|
|  短期貸付金    |  28,834|  20,843|   7,991|
|  未収金      |  15,370|  10,064|   5,306|
|  その他流動資産  |   3,432|   4,740|△  1,308|
|  貸倒引当金    |△  1,225|△  1,104|△    121|
|    合    計 | 433,662| 398,614|  35,048|
|固  定  資  産 |        |        |        |
|有形固定資産     |        |        |        |
|  建物       |  47,253|  42,437|   4,816|
|  構築物      |   3,056|   2,548|     508|
|  機械及び装置   |  63,071|  43,128|  19,943|
|  車両運搬具    |     123|     161|△     38|
|  工具器具備品   |  24,803|  23,288|   1,515|
|  土地       |  15,447|  15,447|       −|
|  建設仮勘定    |     100|  17,552|△ 17,452|
|     小  計  | 153,856| 144,563|   9,293|
|無形固定資産     |        |        |        |
|  施設利用権・借地権|     560|     577|△     17|
|     小  計  |     560|     577|△     17|
|投   資   等  |        |        |        |
|  投資有価証券   |  17,861|  16,954|     907|
|  子会社株式・出資金|  32,088|  31,049|   1,039|
|  長期貸付金    |   3,299|   3,601|△    302|
|  長期前払費用   |  19,957|  21,019|△  1,062|
|  その他投資等   |   9,726|   9,573|     153|
|  貸倒引当金    |△  2,344|△  2,328|△     16|
|     小  計  |  80,587|  79,869|     718|
|    合    計 | 235,003| 225,010|   9,993|
|繰 延  資  産  |        |        |        |
|  試験研究費    |   2,515|   4,214|△  1,699|
|    合    計 |   2,515|   4,214|△  1,699|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|   資 産 合 計 | 671,181| 627,840|  43,341|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+

(2)負債・資本の部
                                (単位:百万円)
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|           | 当  期   | 前   期  | 比 較 増 減|
|           |(平成8年3月)|(平成7年3月)|        |
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|  (負債の部)   |        |        |        |
|流  動  負  債 |        |        |        |
|  支払手形     |   5,871|   6,628| △   757|
|  買掛金      |  66,435|  56,132|  10,303|
|  短期借入金    |  78,055|  94,303| △16,248|
|  社債及び転換社債 |  24,613|       −|  24,613|
|  (1年内償還予定)|        |        |        |
|  未払金      |  13,455|  20,671| △ 7,216|
|  未払法人税等   |  18,398|   1,667|  16,731|
|  未払事業税等   |   5,515|     829|   4,686|
|  未払費用     |  35,056|  31,751|   3,305|
|  前受金      |   2,596|   2,307|     289|
|  預り金      |   3,875|   3,749|     126|
|  製品保証引当金  |      − |       6| △     6|
|  その他流動負債  |     515|     325|     190|
|    合    計 | 254,388| 218,375|  36,013|
|           |        |        |        |
|固  定  負  債 |        |        |        |
|  社債       |  80,000|  75,000|   5,000|
|  転換社債     |  87,491| 107,104| △19,613|
|  長期借入金    |  40,257|  39,048|   1,209|
|  退職給与引当金  |  11,195|  16,421| △ 5,226|
|  その他固定負債  |      33|     114| △    81|
|    合    計 | 218,978| 237,690| △18,712|
|           |        |        |        |
|負  債  合  計 | 473,367| 456,065|  17,302|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|  (資本の部)   |        |        |        |
|資    本    金|  67,849|  67,849|       −|
|法 定 準 備 金  |        |        |        |
|  資本準備金    |  71,138|  71,138|       −|
|  利益準備金    |   5,677|   5,677|       −|
|    合    計 |  76,815|  76,815|       −|
|剰    余    金|        |        |        |
|  特別償却準備金  |  13,649|  14,216| △   567|
|  海外投資等損失  |       −|      74| △    74|
|  準備金      |        |        |        |
|  固定資産圧縮積立金|   7,764|  11,884| △ 4,120|
|  別途積立金    |   9,862|   9,862|       −|
|  当期未処分利益  |  21,873| △ 8,928|  30,801|
|  (うち当期利益) |(26,039)|(29,653)|(△3,614)|
|  剰余金合計    |  53,149|  27,109|  26,040|
|   資 本 合 計 | 197,814| 171,774|  26,040|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+
|  負債及び資本合計 | 671,181| 627,840|  43,341|
+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+−−−−−−−−+

貸借対照表の注記

1.有形固定資産減価償却累計額
当  期(平成8年3月)・・・・・364,670百万円
前  期(平成7年3月)・・・・・346,323百万円
2.自己株式の金額及び数
当  期(平成8年3月)・・・・・1百万円 2,015株
前  期(平成7年3月)・・・・・1百万円 2,563株


All rights reserved, Copyright(C) 1996 Oki Electric Industry Co., Ltd.