|
平成7年5月29日 平成7年3月期 単独決算2.1.当期の業績(平成6年4月1日〜平成7年3月31日)(1)経営成績(百万円未満切捨) +-----+-----------------------+------------------+-------------------+ | | 売 上 高 対前期 | 営業利益 対前期 | 経常利益 対前期 | | | 増減率 | 増減率 | 増減率 | +-----+-----------------------+------------------+-------------------+ | | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % | |当期 | 536,335 (△ 5.2) | 50,113 (191.3) | 41,509 (968.7) | |前期 | 565,500 ( 0.4) | 17,203 ( −) | 3,884 ( −) | +-----+-----------------------+------------------+-------------------+ +-----+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+ | | 当期 利益 対前期| 1株当たり |株主資本 | 総 資 本| 売 上 高| | | 増減率| 当期利益金|当期利益率| 経常利益率| 経常利益率| +-----+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+ | | 百万円 % | 円 銭 | % | % | % | |当期 | 29,653 ( −) | 48 44 | 18.9 | 6.6 | 7.7 | |前期 | △ 2,903 ( −) |△ 4 74 | − | 0.6 | 0.7 | +-----+-----------------+-----------+----------+-----------+-----------+ (注)会計処理の方法の変更 なし(2)配当状況 +-----+--------------------------+-------------+-----------+---------+ | | 1株当たり年間配当金 | 配当金 総額 | 配当性 向 |株主資本 | | | +--------+--------+ | | | | | | 期 末 | 中間 | ( 年 間 )| | 配当率 | +-----+--------+--------+--------+-------------+-----------+---------+ | | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % | |当期 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | − | − | − | |前期 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | − | − | − | +-----+--------+--------+--------+------------ +-----------+---------+(3)財政状態
+-----+------------+-----------+--------------+----------+
| | 総 資 産 | 株主 資本 | 株主資本比率 | 1株当たり|
| | | | | 株主資本 |
+-----+------------+-----------+--------------+----------+
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
|当期 | 627,840 | 171,774 | 27.4 | 280 59 |
|前期 | 629,695 | 142,121 | 22.6 | 232 15 |
+-----+------------+-----------+--------------+----------+
(注)1.期末発行済株式数 当期 612,188千株
前期 612,188千株
(額面株式・1単位の株式数 1,000株)
2.有価証券等の時価と貸借対照表計上額との差額
41,835百万円(有価証券 41,835百万円)2.2.次期の業績予想(平成7年4月1日〜平成8年3月31日)+-------+---------+---------+----------+------------+------------+ | | 売上高 | 経常利益| 当期利益 | 1株当たり | 1株当たり | | | | | | 中間配当金 | 年間配当金 | +-------+---------+---------+----------+------------+------------+ | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | |中間期 | 240,000 | 13,000| 7,000 | 0 00 | − | |通 期 | 500,000 | 20,000| 10,000 | − | 3 00 | +-------+---------+---------+----------+------------+------------+ (参考)1株当たり予想当期利益金(通期)16円 33銭 2.3.機種別売上高(単独)
(単位:百万円)
+--------------+----------------------+---------------------+------------+
| 期 別 | 当 期 | 前 期 | 比較 増減 |
| | 自 平成6年4月 | 自 平成5年4月 | |
+----------+ | 至 平成7年3月 | 至 平成6年3月 | |
| | +-----------+----------+----------+----------+------------+
| 機 種 別 | | 金 額 | 構成比率 | 金 額 | 構成比率 | 金 額 |
+----------+---+-----------+----------+----------+----------+------------+
| 電子通信装置 | 148,347 | 28 % | 143,797 | 25 % | 4,550 |
+--------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
| 情報処理装置 | 190,581 | 35 | 238,515 | 42 | △ 47,934 |
+--------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
| 電子デバイス | 187,311 | 35 | 172,394 | 31 | 14,917 |
+--------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
| その他 | 10,095 | 2 | 10,792 | 2 | △ 697 |
+--------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
| 合 計 | 536,335 | 100 | 565,500 | 100 | △ 29,165 |
|(うち輸出) | (136,235) | (25) | (158,111)| (28) | (△ 21,876)|
+--------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|
All rights reserved, Copyright(C) 1995 Oki Electric Industry Co., Ltd. |