环境经营环境会计
环境会计
冲电气集团自1999年度就引进了环境会计制度,最大限度利用投资效益,实施更高效的环境保护活动。
环保成本(2011年度 单位:百万日元)
| 分类 | 投资额 | (全集团) 合计 |
费用额 | (全集团) 合计 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲电气 | 集团企业 | 冲电气 | 集团企业 | ||||||
| 日本 国内 |
海外 | 日本 国内 |
海外 | ||||||
| 事业范围内成本 | 防止公害成本 | 0 | 3,150 | 3,069 | 6,219 | 31,654 | 9,360 | 4,766 | 45,780 |
| 地球环保成本 | 109,827 | 44,875 | 9,462 | 164,164 | 132,217 | 903 | 0 | 133,119 | |
| 资源循环成本 | 223 | 147,730 | 7,961 | 155,914 | 105,235 | 123,598 | 15,116 | 243,950 | |
| 计 | 110,050 | 195,755 | 20,492 | 326,297 | 269,105 | 133,861 | 19,882 | 422,849 | |
| 上・下游成本 | 25,000 | 1,538 | 1,308 | 27,846 | 12,528 | 251,822 | 15,510 | 279,860 | |
| 管理活动成本 | 0 | 13,915 | 1,868 | 15,783 | 143,071 | 68,243 | 8,092 | 219,406 | |
| 研究开发成本 | 0 | 0 | 1,255 | 1,255 | 0 | 471,427 | 0 | 471,427 | |
| 社会活动成本 | 0 | 373 | 1,247 | 1,620 | 135 | 1,843 | 692 | 2,669 | |
| 环境损害成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 | |
| 其他成本 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 135,050 | 211,581 | 26,235 | 372,866 | 425,612 | 927,196 | 44,176 | 1,396,984 | |
经济效益 (单位:百万日元)
| 分类 | 经济效益额 | (全集团) 合计 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 冲电气 | 集团企业 | ||||
| 日本国内 | 海外 | ||||
| 费用削减效果 | 节能、节省资源的效果 | -185,243 | 434,951 | 6,737 | 256,444 |
| 削减处理费用的效果 | 3,385 | 18,268 | -124 | 21,528 | |
| 计 | -181,858 | 453,219 | 6,612 | 277,973 | |
| 实际收益 | 废弃产品有偿出售 | 38,859 | 331,419 | 5,838 | 376,115 |
| 报废产品有偿出售 | 9,713 | 0 | 0 | 9,713 | |
| 合计 | -133,286 | 784,637 | 12,450 | 663,801 | |
控制环保成本取得的经济效益
以下就环境会计实施以来过去5年间的环保活动的投资额、费用额以及经济收益额的变化予以介绍。
投资额

费用

经济效益

